Nur für kurze Zeit
3.499,00€ inkl. MwSt.
Enthält 19% MwSt.
Lieferzeit: nicht angegeben
3.499,00€ inkl. MwSt.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Tastatur | Grand Feel Compact |
Tastenmaterial | Holz |
Tastenoberfläche | Ivory Touch |
Druckpunktsimulation | ja |
Anzahl Sensoren | 3 |
Anschlagsdynamikkurven | Light 1-4, Normal, Heavy 1-4, Off (Konstant), User |
Tastaturabdeckung | ja |
Klangsystem | Harmonic Imaging™ XL, 88 Tasten Sampling |
Klänge | 44, Flügel: Shigeru Kawai EX, Shigeru Kawai SK-5, Kawai EX |
Polyphonie | 256 Noten |
Virtual Technician | Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Noise, Topboard Simulation, Decay Time, Release Time, Temperamant, User Temperament, Temperament Key, Stretch Tuning, User Tuning, Hammer Delay, Minimum Touch, User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
Keyboard Modi | Dual Modus, Split Modus, Vierhand Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) |
Hall | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral |
Effekte | Mono Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Ensemble, Tremolo, Classic Tremolo, Vibrato Tremolo, Tremolo+Amp, Auto Pan, Classic Auto Pan, Auto Pan+Amp, Phaser+Auto Pan, Phaser, Classic Phaser, Phaser+Amp, Phaser+Chorus, Rotary (1~6); Parameter abhängig vom Effekt Typ: Dry/Wet, Time, Speed, Mono/Stereo, Accel./Rotary Speed |
Amp Simulator | Ja, intergriert in Effekten |
Stimmungen | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER |
Metronom/ Taktarten | 10 Taktarten + 100 Rhythmen, Tempo und Lautstärke einstellbar |
Rekorder | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 2 Spuren – max. 90,000 Noten |
Lesson Funktion | 542 Titel insgesamt. Titel von Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin und Hanon (inkl. Notenheft); Titel von Alfred ohne Notenhefte. Zusätzlich Fingertraining mit 4 Skalen (Dur, n.Moll, h.Moll, m.Moll), 2 Arpeggien-, 2 Kadenz- und 2 Akkordübungen in jeweils allen Tonarten mit Bewertungsfunktion |
Piano Music Songs | 29 |
Concert Magic Songs | 176 |
Demosongs | 33 |
Display | 128 x 64 Pixel OLED Display |
Bluetooth | Bluetooth Audio, Bluetooth MIDI (Ver. 4.0; GATT kompatibel), konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation |
Registrationen | ja, 16 Speicherplätze |
USB Funktionen | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Registrierungen laden, Registrierungen speichern, Datei löschen, USB formatieren |
Sonstige Features | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (incl. User EQ), Speaker Volume, Low Volume Balance, Tuning, Damper Hold, Split, Four Hands, Startup Setting, Factory Reset, Auto Display Off, Auto Power Off, SHS Mode, Phones Type, Phones Volume, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off, Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Channel, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi-timbral Mode, Channel Mute, Bluetooth Audio, Bluetooth Audio Volume, Bluetooth MIDI, Audio Recorder Gain |
Soundsystem | 2 x 13cm in separater Box + 2 x 8x12cm TopSpeaker |
Leistung | 2 x 50W |
Leistungsaufnahme | 20W |
Pedale | Grand Feel Pedal System: Sustain (Halbpedal-fähig), Soft, Sostenuto |
Notenpult | extra breit, mehrstufig einstellbar |
Anschlüsse | LINE IN (Stereo-Mini-Klinke), LINE IN Pegel einstellbar, LINE OUT (L/MONO, R), LINE OUT Regler, Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3mm Stereo-Klinke), MIDI (IN/OUT), USB to Host, USB to Device |
Höhe in cm | 91.5 |
Breite in cm | 142.5 |
Tiefe in cm | 46.5 |
Gewicht in kg | 66 |
Ausführung | rosenholz, schwarz, weiß |
Änderungen der Spezifikationen und Ausstattung jederzeit vorbehalten.